20 Beurten 12 september 2017




12 september 2017
Sipke Lindeboom start het nieuwe seizoen met zege
De nieuwe wedstrijdleiding startte met een record aantal van 28 deelnemers aan het eerste toernooi onder hun leiding. Er werd besloten het aantal wedstrijden per deelnemer tot 3 te beperken, omdat anders tot na sluitingstijd zou moeten worden doorgespeeld. Okke Booij hield een oogje in het zeil en speelde zelf een verdienstelijk toernooi. Hij scoorde met 19 caramboles de hoogste serie van de dag, maar de speciale prijs voor de percentueel gezien hoogste score ging naar Willem Gorter (hier links in actie) met een percentage van 54,25%. Eerst leek Jappie Knol de eerste prijs te pakken, maar na een hersortering van het uitslagen bestand bleek Sipke Lindeboom er met de eerste winst vandoor gegaan, nl. 36,10% boven zijn eigen gemiddelde.
Het was een gezellige dag, een prima lunch verzorgd door de zeer attente dames en heren van @Holdert. Na de lunch werden de partijen in een wat rumoeriger entourage voortgezet, wat de nieuwe wedstrijdleider, Sijtze van der Molen, er toe verleidde de deelnemers te adviseren het spraakwater (alcoholische versnaperingen?) in de loop van de dag een volgende keer iets te minderen.
Hieronder de prestaties van de 28 deelnemers:
R.1 | R 2 | R 3 | Totaal | Oud | Nieuw | Progr. | Perc. | |||||
Naam | Car | Car | Car | Car | Beurt. | Moy | car | Car | Moy | h,serie | h.serie | Rang |
Lindeboom,S | 34 | 49 | 49 | 132 | 60 | 2,200 | 32,33 | 44,00 | 36,10 | 12 | 37,12 | 1 |
Knol J. | 52 | 50 | 48 | 150 | 60 | 2,500 | 37,22 | 50,00 | 34,34 | 12 | 32,24 | 2 |
Meulen. Van der J | 38 | 23 | 22 | 83 | 60 | 1,383 | 21,17 | 27,67 | 30,69 | 6 | 28,34 | 3 |
Betten,E | 30 | 54 | 21 | 105 | 60 | 1,750 | 27,92 | 35,00 | 25,36 | 15 | 53,72 | 4 |
Booij.O.J | 34 | 48 | 60 | 142 | 60 | 2,367 | 37,78 | 47,33 | 25,29 | 19 | 50,29 | 5 |
Bleize,W | 37 | 35 | 49 | 121 | 60 | 2,017 | 33,50 | 40,33 | 20,40 | 10 | 29,85 | 6 |
Spoelstra,J | 15 | 25 | 21 | 61 | 60 | 1,017 | 17,11 | 20,33 | 18,84 | 6 | 35,07 | 7 |
Molen S. van der | 36 | 50 | 45 | 131 | 60 | 2,183 | 37,08 | 43,67 | 17,76 | 15 | 40,45 | 8 |
Zuidema.S | 30 | 18 | 19 | 67 | 60 | 1,117 | 19,25 | 22,33 | 16,02 | 6 | 31,17 | 9 |
Gorter W. | 15 | 13 | 10 | 38 | 60 | 0,633 | 11,06 | 12,67 | 14,53 | 6 | 54,25 | 10 |
Liefrink.M | 35 | 66 | 37 | 138 | 60 | 2,300 | 41,42 | 46,00 | 11,06 | 16 | 38,63 | 11 |
Hoekstra.A.K | 43 | 19 | 46 | 108 | 60 | 1,800 | 32,50 | 36,00 | 10,77 | 9 | 27,69 | 12 |
Baars,G | 28 | 26 | 23 | 77 | 60 | 1,283 | 23,50 | 25,67 | 9,22 | 6 | 25,53 | 13 |
Hoekstra P. | 34 | 44 | 44 | 122 | 60 | 2,033 | 40,57 | 40,67 | 0,24 | 9 | 22,18 | 14 |
Tjeerdsma W. | 24 | 27 | 33 | 84 | 60 | 1,400 | 28,70 | 28,00 | -2,44 | 5 | 17,42 | 15 |
Veugelers H. | 48 | 27 | 30 | 105 | 60 | 1,750 | 36,55 | 35,00 | -4,24 | 10 | 27,36 | 16 |
Bos,J | 30 | 14 | 16 | 60 | 60 | 1,000 | 21,50 | 20,00 | -6,98 | 6 | 27,91 | 17 |
Groot .de H | 22 | 38 | 26 | 86 | 60 | 1,433 | 30,92 | 28,67 | -7,29 | 8 | 25,87 | 18 |
Wolters,J | 30 | 41 | 19 | 90 | 60 | 1,500 | 32,36 | 30,00 | -7,29 | 10 | 30,90 | 19 |
Koopman H. | 24 | 16 | 22 | 62 | 60 | 1,033 | 22,56 | 20,67 | -8,39 | 6 | 26,60 | 20 |
Posthumus R. | 33 | 28 | 18 | 79 | 60 | 1,317 | 29,38 | 26,33 | -10,37 | 7 | 23,83 | 21 |
Tjon A fee | 16 | 12 | 4 | 32 | 60 | 0,533 | 12,50 | 10,67 | -14,67 | 6 | 48,00 | 22 |
Wijbenga,J | 39 | 31 | 27 | 97 | 60 | 1,617 | 37,93 | 32,33 | -14,76 | 16 | 42,18 | 23 |
Stavast J. | 14 | 10 | 27 | 51 | 60 | 0,850 | 20,00 | 17,00 | -15,00 | 9 | 45,00 | 24 |
Middelbos.J | 15 | 15 | 23 | 53 | 60 | 0,883 | 22,42 | 17,67 | -21,20 | 7 | 31,22 | 25 |
Paludanus F. | 31 | 22 | 24 | 77 | 60 | 1,283 | 36,00 | 25,67 | -28,70 | 7 | 19,44 | 26 |
Beerling G. | 28 | 32 | 17 | 77 | 60 | 1,283 | 40,00 | 25,67 | -35,83 | 9 | 22,50 | 27 |
Posthuma G. | 82 | 87 | 27 | 196 | 60 | 3,267 | 105,00 | 65,33 | -37,78 | 25 | 23,810 | 28 |
Zie ook verslag Peter Hoekstra: 20 Beurten libre sept. 17